Alkoholfreie
Getränke |
|||
Apfelsaft/Schorle |
0,2 l | € 1,80 | |
| Cola*, Fanta*, Sprite | 0,2 l | € 1,80 | |
| Rhenser Mineralwasser | 0,2 l | € 1,80 | |
| Fachinger stilles Wasser | 0,2 l | € 2,00 | |
| Johannisbeer Saft, Traubensaft /groß 0,4l | 0,2 l | € 2,20 | € 3,80 |
| Bionade Litschi oder Holunder |
0,33 l | € 2,40 | |
| Orangensaft,Kirschsaft, / groß 0,4l | 0,2 l | € 2,20 | € 3,80 |
Biere vom
Fass
|
|||
Dortmunder Union Siegel Pils |
0,3 l | € 2,10 | |
| Bitburger Pils | 0,3 l | € 2,20 | |
| Bitburger Pils im Steinkrug | 0,5 l | € 3,30 | |
| Köstrizer Schwarzbier | 0,3 l | € 220 | |
| SchneidersHefe Weizen hell | 0,5 l | € 3,20 | |
| Neu Neu Bären Bräu naturtrübes Kellerbier aus Bamberg | 0,5l | € 3,30 | |
Biere aus
der Flasche |
|||
Bitburger alkoholfrei |
0,33 l | € 2,20 | |
| Schneiders Hefe Weizen alkoholfrei | 0,5 l | € 3,20 | |
| Maxi Malzbier | 0,33 l | € 2,20 | |
| Schneiders Hefe Weizen dunkel u. Kristall | 0,5 l | € 3,20 | |
Heiße Getränke |
|||
Tasse kalte Milch |
€ 0,90 | ||
| Tasse Kaffee oder Cafe Crema (weniger Bitterstoffe) | € 1,80 | ||
| Kännchen Kaffee | € 3,40 | ||
| Tasse Kaffee Hag / Kännchen | € 1,80 | € 3,40 | |
| Tasse Kakao mit Sahne / Kännchen | € 1,80 | € 3,40 | |
| Glas Tee versch. Sorten /Kännchen | € 1,80 | € 3,40 | |
| Espresso | € 1,80 | ||
| Cappuccino mit Milch | € 2,30 | ||
| Latte Macchiatto | € 2,60 | ||
| großer Milchkaffee | € 3,40 | ||
| Grog | € 2,50 | ||
| Tee mit Rum | € 3,10 | ||
| Glühwein rot | € 2,60 | ||
| Apfelwein heiß | € 1,90 | ||
| * enthalten Konservierungsstoffe |